Главной отличительной чертой технологии нашего производства является низкотемпературный принцип обезвоживания рыбного сырья и одновременное обеспечение полной защиты всех питательных и биологически активных веществ рыбы от разрушения и биологической инактивации путем сорбции на специальном белково-углеводном носителе.
Аминокислоты | Традиционное производство | Сушка | ||
При низкой температуре | 159º, 60 мин. | 159º, 180 мин. | ||
Аргинин | 83.3 | 63.6 | 48.6 | 31 |
Гистидин | 47.6 | 40.9 | 50 | 9.1 |
Изолейцин | 95.7 | 91.8 | 77.6 | 17.4 |
Лейцин | 94.9 | 85.7 | 67.5 | 10.1 |
Лизин | 98.4 | 79.3 | 77.3 | 5.5 |
Метионин | 95.8 | 64.2 | 73.1 | 23.8 |
Фенилаланин | 100 | 76.7 | 71.1 | 9.7 |
Треонин | 100 | 100 | 92.3 | 3.6 |
Триптофан | 100 | 100 | 100 | 5 |
Валин | 77 | 82 | 62 | 4.9 |
Из таблицы 1 видно, что доступность аминокислот из рыбной муки для организма животных и птицы обратно пропорциональна увеличению термической обработки и продолжительности воздействия. Увеличение продолжительности сушки муки может привести к более чем десятикратному снижению доступности отдельных аминокислот и превратить дорогостоящий продукт в опасное для здоровья животных и птицы кормовое вещество.
По химическому составу и кормовой ценности наш продукт можно отнести к концентрированным источникам белка группы высокоценных рыбных протеинов ( табл.2).
Показатели | Норма | Методы контроля |
Сырой протеин, % | 40, 50, 60 | По ДСТУ 7169, ДСТУ ISO 5983 |
Сырая клетчатка, % (не более) | 6 | По ГОСТ 13496.2, ДСТУ ISO 6865 |
Сырой жир, % (не более) | 15 | По ДСТУ ISO 6492 |
Соль поваренная, % (не более) | 3 | ДСТУ 3782 |
Сырая зола , % (не более)Главной отличительной чертой технологии нашего производства является низкотемпературный принцип обезвоживания рыбного сырья и одновременное обеспечение полной защиты всех питательных и биологически активных веществ рыбы от разрушения и биологической инактивации путем сорбции на специальном белково-углеводном носителе. | 10 | По ДСТУ ISO 5984 |
Массовая часть сырой золы,нерастворимой в соляной кислоте в перерасчете на АСВ, % (не более) | 2,2 | По ГОСТ 13496.14, ДСТУ ISO 5985 |
Аминокислотный состав представлен в таблице 3 (на 07.10.2021).
Показатели |
Единицы измерения | Результаты исследований |
Лизин | % | 4,26 |
Метионин | % | 1,17 |
Аспаргин | % | 5,25 |
Треонин | % | 1,88 |
Серин | % | 2,64 |
Глутамин | % | 8,19 |
Пролин | % | 5,04 |
Глицин | % | 6,83 |
Аланин | % | 4,59 |
Валин | % | 2,4 |
Изолейцин | % | 2,77 |
Лейцин | % | 3,21 |
Тирозин | % | 1,04 |
Фенилаланин | % | 2,13 |
Гистидин | % | 1,38 |
Аргинин | % | 3,37 |
Цистин | % | 1,43 |
По органолептическим показателям продукт отвечает требованиям, указанным в таблице 4.
Название показателя | Значение |
Внешний вид | Масса однородная, сыпучая, без комочков. Допускается мелковолокнистость |
Запах | Специфично рыбный,без посторонних запахов |
Цвет | От светло-коричневого до коричневого |
Наша продукция отвечает всем требованиям показателей безопастности и производственной санитарии, а также требованиям ТУ.
Муку рыбную кормовую применяют для кормления сельскохозяйственных животных и птицы, пушных зверей ,рыбы, а также для приготовления комбикормов и кормосмесей согласно рецептам и нормам ,утвержденным в установленном порядке. Срок пригодности составляет 6 месяцев.